Tuginedes rektori 29.02.2024 käskkirjaga nr 6 kinnitatud hankekorra punktile 3.2.1 kinnitan 2024. aasta ajakohastatud riigihangete plaani (lisatud).
KINNITATUD
finantsjuhi 20.06.2024
korraldusega nr 1-9/139
Riigihangete plaan 2024
Riigihanked alates 60 000 eurot
JRK | STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS | ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS | HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) | EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) | FINANTSALLIKAS | KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA |
1 | Infotehnoloogia osakond | Echo360 hankimine | I kvartal | 65 000,00 | TI-MULTI | Vahur Kivaste, Raul Hanson |
2 | Infotehnoloogia osakond | Moodle’i arendus, haldus ja hooldus | I kvartal | 400 000,00 | TI-TTD | Katrin Valvik, Raul Hanson |
3 | Infotehnoloogia osakond | Täiendõppe infosüsteemi arenduspartneri leidmine | I kvartal | 1 000 000,00 | 01TI | Ave Rand, Lehor Meius |
4 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | -80 °C sügavkülmikud | I kvartal | 100 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
5 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Automaatne vedeliku käitleja (vedelikurobot) | I kvartal | 265 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
6 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Automatiseeritud valguomaduste karakteriseerija | I kvartal | 190 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
7 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Kasvuprofileerija (automaatne loksuti-inkubaator mikroobide kasvu profileerija) | I kvartal | 120 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
8 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Loksutid | I kvartal | 70 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
9 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Mass-selektiivse tuvastamisega vedelikkromatograaf | I kvartal | 165 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
10 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Valgu kristallograafia dispenser | I kvartal | 100 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
11 | Kinnisvaraosakond, ehitustalitus | Tallinna Tehnikaülikooli hoonete ja rajatiste projekteerimis- ja/või ehitustööd | I kvartal | 10 000 000,00 | KVO | Toomas Leetjõe |
12 | Kinnisvaraosakond, ehitustalitus | Tartus asuvate Tallinna Tehnikaülikooli hoonete ja rajatiste projekteerimis- ja/või ehitustööd | I kvartal | 2 000 000,00 | KVO | Toomas Leetjõe |
13 | Kinnisvaraosakond, haldustalitus | Aknakatete ostmine koos paigaldusega | I kvartal | 200 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Georg Logins |
14 | Kinnisvaraosakond, haldustalitus | Linnaku hoonete siseheakorrateenuse leping | I kvartal | 1 300 000,00 | Struktuuriüksuste eelarved | Georg Logins |
15 | Kinnisvaraosakond, haldustalitus | Uurimislaev Salme kütuse ostmine | I kvartal | 500 000,00 | tasub tellija, meresüsteemide instituut | Georg Logins |
16 | Kinnisvaraosakond, hooldustalitus | Kompressorite hooldus | I kvartal | 90 000,00 | KVO | Tarmo Laretei |
17 | Personaliosakond, kantselei | Toidukaupade ostmine | I kvartal | 75 000,00 | 01TPK | Inkeri Treial |
18 | Rahandusosakond | Kemikaalid | I kvartal | 500 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Liisa Rebane |
19 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Linnaku digikaardi arenduse ostmine | I kvartal | 100 000,00 | TI-TTD | Anne-Ly Nguyen Thien |
20 | Virumaa kolledž | Jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor | I kvartal | 750 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
21 | Virumaa kolledž | Keeruliste toodete arendus ja uurimislabor, sh 3D skaneerimine, 3D printimine jms | I kvartal | 505 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
22 | Virumaa kolledž | Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori edasiarendamine | I kvartal | 505 068,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
23 | Õppeosakond | Õpianalüütika tarkvara Intelliboard | I kvartal | 61 861,00 | IT teaduskond, inseneriteaduskond ja õppeosakond | Liisi Järve |
24 | Meresüsteemide instituut | Uurimislaeva remont | I–II kvartal | 120 000,00 | Täpsustub läbirääkimiste käigus | Urmas Lips |
25 | Infotehnoloogia osakond | Võrguseadmete ja nendega seotud lisaseadmete, tarkvara ja tugiteenuste ost | II kvartal | 400 000,00 | TI-TAR-INV | Edgars Žigurs |
26 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Mikroplaadi inkubaator-raputaja | II kvartal | 90 000,00 | VHE23056 | Juliano Sabedotti De Biaggi |
27 | Kinnisvaraosakond, haldustalitus | Autokütuse ja tanklateenuste ostmine | II kvartal | 100 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Georg Logins |
28 | Kinnisvaraosakond, haldustalitus | Reisijateveo teenus väikebussidega | II kvartal | 100 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Georg Logins |
29 | Kinnisvaraosakond, hooldustalitus | Digioperaatori teenus | II kvartal | 500 000,00 | KVO | Janar Küla |
30 | Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut | DLTS süsteem | II kvartal | 100 000,00 | TF24020EK, PRG627 | Arvo Mere |
31 | Personaliosakond, kantselei | Konverentsiteenuse tellimine | II kvartal | 700 000,00 | tellivate üksuste allikad | Inkeri Treial |
32 | Personaliosakond, kantselei | Rahvusvaheline kullerteenus | II kvartal | 60 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Inkeri Treial |
33 | Rahandusosakond | Võlgade sissenõudmise teenus | II kvartal | 60 000,00 | 01PA | Ave Tamm |
34 | Rahandusosakond ja personaliosakond | Palgaarvestusteenus välisriikides | II kvartal | 200 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Ave Tamm |
35 | Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut | Elektroonikaseadmed, -komponendid, trükkplaadid ja erinevad tarvikud ning koosteteenus; mõõte-, valgus-, 3D-printimis- ja keemiaseadmed ning tarvikud | II kvartal | 950 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Frederick Rang |
36 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Meenete ostmine | II kvartal | 2 000 000,00 | SPR | Merilin Saar |
37 | Virumaa kolledž | Interaktiivsed õppesimulaatorid | II kvartal | 80 000,00 | TF23059EV | Udo Klopets |
38 | Virumaa kolledž | Koostöörobootika ja tootmisprotsessidele adapteeruvate seadmete arendus- ja katselabor | II kvartal | 616 097,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
39 | Virumaa kolledž | Küberturvaliste robot- ja tootmissüsteemide ja tehisintellekti arendus- ja katselabor | II kvartal | 288 185,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
40 | Virumaa kolledž | Roheenergeetika teadus- ja katselabor | II kvartal | 1 055 200,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
41 | Virumaa kolledž | Taastuvenergia õppestend | II kvartal | 60 000,00 | TF23059EV | Udo Klopets |
42 | Virumaa kolledž, rakendusliku keemia töörühm | Automatiseeritud läbivoolureaktor | II kvartal | 80 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
43 | Virumaa kolledž, rakendusliku keemia töörühm | Induktiivsidestatud plasma massispektromeeter | II kvartal | 210 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
44 | Virumaa kolledž, rakendusliku keemia töörühm | Kemosorptsiooni seade | II kvartal | 120 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
45 | Virumaa kolledž, rakendusliku keemia töörühm | Pulber-röntgendifraktomeeter | II kvartal | 220 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
46 | Rahandusosakond | Laboritarvikud | II–III kvartal | 500 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Liisa Rebane |
47 | Eesti Mereakadeemia | Toitlustus Eesti Mereakadeemiale ja Eesti Merekoolile | III kvartal | 1 000 000,00
(EMERA osa 600 000) |
01V13 | Terje Viertek |
48 | Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut | Osalahendusmõõteseade | III kvartal | 82 470,00 | SS420, LEEEE24009 | Paul Taklaja |
49 | Infotehnoloogia osakond | Kesksete süsteemide turvatestimine | III kvartal | 200 000,00 | TI-SEC | Sigrid Ojavee |
50 | Kinnisvaraosakond, haldustalitus | Kontorimööbli ostmine | III kvartal | 1 500 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Georg Logins |
51 | Kinnisvaraosakond, hooldustalitus | Mikro- ja minielektritööd | III kvartal | 1 000 000,00 | KVO | Toomas Greenbaum |
52 | Kinnisvaraosakond, turvatalitus | Turva- ja nõrkvoolusüsteemide ostmise,
renoveerimise ja paigalduse raamhange |
III kvartal | 800 000,00 | RENT; ÜLKAP | Andres Kallaste |
53 | Kinnisvaraosakond, turvatalitus | Turvasüsteemide ja avatäidete hoolduse ja remondi raamhange | III kvartal | 750 000,00 | RENT | Richard Ossep |
54 | Kinnisvaraosakond, turvatalitus | Videovalvesüsteemide ost, hooldus ja remont | III kvartal | 160 000,00 | RENT | Andres Kallaste |
55 | Kuressaare kolledž | Poolhaagise soetamine mobiilse õppeklassi väljaehitamiseks | III kvartal | 155 340,00 | uus FA | Villu Vatsfeld |
56 | Kuressaare kolledž | Teadmussiirde nõustamiskeskuse konteiner-/moodulhoone | III kvartal | 731 000,00 | uus FA | Villu Vatsfeld |
57 | Personaliosakond, kantselei | Bürookaupade ostmine | III kvartal | 400 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Inkeri Treial |
58 | Personaliosakond, kantselei | Reisiteenuste tellimine | III kvartal | 4 000 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Inkeri Treial |
59 | Personaliosakond, tööheaolu keskus | E-õppe platvorm | III kvartal | 150 000,00 | personaliosakonna allikas, täpsutame hiljem | Milanna Naris |
60 | Personaliosakond, tööheaolu keskus | Töötervishoiu teenus | III kvartal | 250 000,00 | PPT | Milanna Naris |
61 | Personaliosakond | Töötajate sihtotsingu teenus | III kvartal | 150 000,00 | tellivate üksuste allikad | Tea Trahov |
62 | Raamatukogu | Teaduse, tehnika ja inseneeria valdkonna e-raamatute andmebaasi litsentsi ostmine 2025.–2026. aastaks | III kvartal | 150 000,00 | ÜPRA | Kai Kalvik |
63 | Raamatukogu | Vahendusteenuse tellimine võõrkeelsete elektrooniliste teadusajakirjade ostmiseks perioodiks 01.01.2025–31.12.2027 | III kvartal | 250 000,00 | ÜPRA | Kai Kalvik |
64 | Teadusosakond | Projektikirjutamise teenus | III kvartal | 500 000,00 | tellivate üksuste allikad | Siim Läänelaid |
65 | Virumaa kolledž | Catering’iteenuse tellimine TalTechi Virumaa kolledži üritustele | III kvartal | 120 000,00 | tellivate üksuste allikad | Udo Klopets |
66 | Rahandusosakond | Majandustarkvara | III–IV kvartal | 600 000,00 | IT osakonna allikas, vajab täpsustamist | Ave Tamm |
67 | Energiatehnoloogia instituut | CO2 püüdmise seade | IV kvartal | 70 000,00 | SS013 | Alar Konist |
68 | Infotehnoloogia osakond | Atlassiani litsentside pikendamine | IV kvartal | 75 000,00 | TI-DEV-OP | Marko Allmäe |
69 | Infotehnoloogia osakond | Ülikooli wifi-lahendus | IV kvartal | 750 000,00 | TI-INFRA | Edgars Žigurs |
70 | Kinnisvaraosakond, ehitustalitus | Tallinna Tehnikaülikooli hoonete ja rajatiste ehitus- ja/või projekteerimistööd (raamleping) | IV kvartal | 10 000 000,00 | KVO | Toomas Leetjõe |
71 | Kinnisvaraosakond, haldustalitus | Raamleping heakorrateenuse tellimiseks Tallinna Tehnikaülikooli hoonetele | IV kvartal | 1 500 000,00 | Struktuuriüksuste eelarved | Georg Logins |
72 | Kinnisvaraosakond, hooldustalitus | BMS-i hooldus/arendus | IV kvartal | 100 000,00 | KVO | Janar Küla |
73 | Kinnisvaraosakond, hooldustalitus | Digiauditi teenus | IV kvartal | 150 000,00 | KVO | Janar Küla |
74 | Kinnisvaraosakond, hooldustalitus | Elektrimaterjalide ost | IV kvartal | 500 000,00 | KVO | Toomas Greenbaum |
75 | Kinnisvaraosakond, hooldustalitus | Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus | IV kvartal | 100 000,00 | KVO | Tarmo Laretei |
76 | Kuressaare kolledž | Teadmussiirde tehnoloogiakeskuse laborite täiendava sisustuse soetamine | IV kvartal | 108 000,00 | uus FA | Villu Vatsfeld |
77 | Materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut | Pinna fotopinge mõõtmiskompleks | IV kvartal | 100 000,00 | 50 000,00 SSKY1 50 000,00 SS20035 |
Ilona Oja Acik |
78 | Personaliosakond, kantselei | Trükiteenused | IV kvartal | 200 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Inkeri Treial |
79 | Virumaa kolledž | Bussitransporditeenus TalTechi Virumaa kolledžile | IV kvartal | 120 000,00 | kõik kolledži finantsallikad | Udo Klopets |
Ostud 5 000 kuni 60 000 eurot
JRK | STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS | ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS | HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) | EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) | FINANTSALLIKAS | KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA |
1 | Infotehnoloogia osakond | Oracle’i tarkvara tehniline tugi | I kvartal | 24 000,00 | TI-DEV-OP | Raul Hanson, Lehor Meius |
2 | Infotehnoloogia osakond | Stata/SE Site | I kvartal | 45 000,00 | TI-WS-EDU | Elton Veide, Veiko Saga, Kirsti Rumma |
3 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Automatiseeritud valkude isoleerimise platvorm | I kvartal | 45 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
4 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Gaaskromatograaf mass-spektromeeter | I kvartal | 50 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
5 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Homogenisaator | I kvartal | 15 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
6 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Kuulveski | I kvartal | 20 000,00 | TF23056LK | Riina Aav |
7 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Mikroplaadiloendurid radiomeetriliseks ja luminestsentsi tuvastamiseks | I kvartal | 50 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
8 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Olemasoleva gaasikromatograaf-olfaktomeeter süsteemi juurde kuuluva massdetektori asendamine | I kvartal | 38 000,00 | LK01 ja uus projekt, mille allikas pole veel avatud |
Ivar Järving |
9 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Pipeteerimise robot | I kvartal | 45 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
10 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Planetaarjahvati | I kvartal | 30 000,00–60 000,00 | TF23056LK | Riina Aav |
11 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Sonikaator | I kvartal | 5 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
12 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Termotsükler ehk polümeraasi ahelreaktsiooni instrument | I kvartal | 50 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
13 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Tsentrifuug | I kvartal | 40 000,00 | VHE23056 | Petri-Jaan Lahtvee |
14 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Vaakumpump | I kvartal | 20 000,00 | TF23056LK | Riina Aav |
15 | Kinnisvaraosakond, haldustalitus | Tollivormistusteenuse tellimine | I kvartal | 20 000,00 | Tellivate üksuste finantsallikad | Georg Logins |
16 | Meresüsteemide instituut | Uurimislaeva Salme peamasina avariiremont | I kvartal | 50 000,00 | S280 | Urmas Lips |
17 | Infotehnoloogia osakond | ArcGis-Esri | II kvartal | 7 000,00 | TI-WS-EDU | Elton Veide, Veiko Saga |
18 | Infotehnoloogia osakond | Labview | II kvartal | 15 000,00 | TI-WS-EDU | Elton Veide, Veiko Saga |
19 | Infotehnoloogia osakond | Solemove’i teenuse hange | II kvartal | 30 000,00 | TI-DEV-OP | Katrin Valvik, Lehor Meius |
20 | Infotehnoloogia teaduskonna dekanaat | Innovatsioonifestival 2024 | II kvartal | 25 000,00 | 01IV | Liisi Ilu |
21 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Autoklaav | II kvartal | 20 616,00 | MNKE22060 | Petri-Jaan Lahtvee |
22 | Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut | Sihtotsingu teenus tippspetsialisti kandideerimiseks ametikohale | II kvartal | 6 900,00 | 01TE | Karin Jõeveer |
23 | Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut | Stata | II kvartal | 35 000,00 | SS21001, 01M | Kadri Männasoo |
24 | Majandusteaduskonna dekanaat | SOC maja II korrusel dekanaadi koridoris puhke- ja vaikuseala ehitus ja mööbel | II kvartal | 12 500,00 | 01M | Martin Malm |
25 | Mehaanika ja tööstustehnika instituut | Automaatne Vickersi kõvaduse mõõtja | II kvartal | 30 000,00 | SEMI | Liisa Kurissoo |
26 | Mehaanika ja tööstustehnika instituut | Hüdraulika ja pneumaatika õppestendi hange | II kvartal | 40 000,00 | SEMI | Margus Müür |
27 | Mehaanika ja tööstustehnika instituut | Optilise emissiooni spektromeeter | II kvartal | 45 000,00 | SEMI | Liisa Kurissoo |
28 | Tervisetehnoloogiate instituut | Südant simuleeriv pulseeriv pumbasüsteem | II kvartal | 42 000,00 | S23074I, IVUK, PSG819 | Kristjan Pilt |
29 | Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut | Pinge ja voolu võimendi elektrisüsteemi reaalajasimulaatorile | II–III kvartal | 31 000,00 | SS444 | Kätlin Reisberg |
30 | IT kolledž | Arvutiklassi 410 arvutikomplektide väljavahetamine | II–III kvartal | 40 500,00 | 01IC | Siim Kruusmaa |
31 | Kuressaare kolledž | 3D-punktipilve loomise võimekusega sonari soetamine mereseireks | II–III kvartal | 27 000,00 | MNKER23034 | Villu Vatsfeld |
32 | Küberneetika instituut | CO2 inkubaator | II–III kvartal | 10 000,00–17 000,00 | 01LT | Kristi Juske, Marko Vendelin |
33 | Infotehnoloogia osakond | ChemDraw | III kvartal | 17 000,00 | TI-WS-EDU | Elton Veide, Veiko Saga, Toomas Tamm |
34 | Infotehnoloogia osakond | Gitlabi litsentsid | III kvartal | 26 000,00 | TI-DEV-OP | Lehor Meius, Raul Hanson |
35 | IT kolledž | Teleskoopmanipulaatoriga poolautonoomne kaugjuhitav motoorset tegevust toetav robot sisetingimustesse | III kvartal | 27 500,00 | 01IC, S23074I | Janika Leoste |
36 | Kinnisvaraosakond, ehitustalitus | ICT 2. korruse ehitustööde omanikujärelevalve teenus | III kvartal | 14 000,00 | ÜLKAP | Tarmo Uin |
37 | Kinnisvaraosakond, hooldustalitus | Invaratastoolitõstukite hange | III kvartal | 50 000,00 | ÜLKAP-M01 | Tarmo Laretei |
38 | Kuressaare kolledž | Allveerobot | III kvartal | 9 999,00 | MNKE23034 | Ruttar Teär |
39 | Materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut | Kliimakapp | III kvartal | 28 000,00 | TEM-TA139, PKM | Heikko Kallakas |
40 | Materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut | Konditsioneerkapp | III kvartal | 10 000,00 | TEM-TA139, PKM | Heikko Kallakas |
41 | Tartu kolledž | Alla 20-ruutmeetrise soojustatud moodulhoone soetamine töökojaks | III kvartal | 10 000,00 | SÕF24046 | Marie-Johanna Perli |
42 | Tartu kolledž | Mürasummutavad kuubiktoolid Tartu kolledži tudengialale, kaks lauaga ja kaks ilma lauata | III kvartal | 5 000,00 | 01NT | Krista Toom |
43 | Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut | Karteesianrobot (tööstusrobot) | III–IV kvartal | 12 000,00 | TF24027EE (Inseneriakadeemia) | Kätlin Reisberg |
44 | Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut | Labori ja kursuseprojektide taristu arendus (SCARA tüüpi tööstusrobot) | III–IV kvartal | 15 500,00 | TF24027EE (Inseneriakadeemia) | Anton Rassõlkin |
45 | Materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut | Puidupurusti | III–IV kvartal | 30 000,00 | TEM-TA139, PKM | Heikko Kallakas |
46 | Energiatehnoloogia instituut | Ilmajaam | IV kvartal | 30 000,00 | SS013 | Anna Volkova |
47 | Infotehnoloogia teaduskonna dekanaat | Ürituskorraldus (aastagaala) | IV kvartal | 41 000,00 | 01IV | Karin Härmat |
48 | Personaliosakond | Värbamistarkvara | IV kvartal | 50 000,00 | 01PP | Tea Trahov |