Tuginedes rektori 29.02.2024 käskkirjaga nr 6 kinnitatud hankekorra punktile 3.2.1 kinnitan 2025. aasta ajakohastatud riigihangete plaani (lisatud).
KINNITATUD
finantsjuhi 03.01.2025
korraldusega nr 1-9/4
Riigihangete plaan 2025
Riigihanked alates 60 000 eurot
JRK | STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS | ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS | HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) | EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) | FINANTSALLIKAS | KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA |
1 | FinEst targa linna tippkeskus | Sensorid mikrobioloogilise veekvaliteedi määramiseks ja seadmestik nende rakenduslikuks kasutamiseks veekogudel (UrbanSplash) | I kvartal | 85 000,00 | MNHA24001TJ? | Ciprian Briciu-Burghina |
2 | Geoloogia instituut | Skaneeriv elektronmikroskoop (benchtop SEM) | I kvartal | 120 000,00 | BFGI jt | Olle Hints |
3 | Infotehnoloogia osakond | ISO 27001 sertifitseerimisauditi teenus (2025 audit, 2026 ja 2027 vaheaudit) | I kvartal | 125 000,00 | TI-SEC | Sigrid Ojavee |
4 | Infotehnoloogia osakond | MatLab tarkvaralitsentsi rentimine | I kvartal | 90 000,00 | TI-WS-EDU | Veiko Saga, Elton Veide |
5 | Infotehnoloogia osakond | Telekommunikatsiooni teenuste ostmine | I kvartal | 600 000,00 | TI-INFRA | Paul Oja, Edgars Žigurs |
6 | Infotehnoloogia osakond | Ülikooli WiFi lahendus | I kvartal | 1 000 000,00 | TI-TAR-INV | Edgars Žigurs |
7 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Röntgendifraktomeeter | I kvartal | 450 000,00 | TF24021 | Kristin Erkman |
8 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži hoonete ja rajatiste projekteerimis- ja ehitustööd | I kvartal | 3 000 000,00 | KAP/REM | Toomas Leetjõe |
9 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Tallinna Tehnikaülikooli hoonete ja rajatiste projekteerimis- ja ehitustööd | I kvartal | 10 000 000,00 | KAP/REM | Toomas Leetjõe |
10 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus- ja avariitööd | I kvartal | 250 000,00 | RENT eelarve | Raimo Udras |
11 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Turva- ja nõrkvoolusüsteemide ostmine, renoveerimine ja paigaldus | I kvartal | 800 000,00 | RENT; ÜLKAP | Andres Kallaste |
12 | Kuressaare kolledž | Teadmussiirde nõustamiskeskuse konteiner-/moodulhoone | I kvartal | 731 000,00 | TF24031 | Villu Vatsfeld |
13 | Teadusosakond | Projektikirjutamise teenus | I kvartal | 300 000,00 | tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Siim Läänelaid |
14 | Virumaa kolledž | Keemialabori seadmete varuosade, laboritarvikute ja väikevahendite ostmine TalTechi Virumaa kolledžile | I kvartal | 500 000,00 | Kõik VK finantsallikad | Udo Klopets |
15 | Virumaa kolledž | Vedelproduktide väärindamise katseseade | I kvartal | 500 000,00 | FA täpsustub | Udo Klopets |
16 | Virumaa kolledž (arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia) | Targa labori seadmed | I kvartal | 150 000,00 | TF23059EV | Udo Klopets |
17 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) | Kõrge eraldusvõimega FTIR spektrofotomeeter IR optilise mikroskoobiga | I kvartal | 90 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
18 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) | Laborimööbel | I kvartal | 100 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
19 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) | Skaneeriv elektronmikroskoop | I kvartal | 250 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
20 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) | Vibratsioonivastane laud | I kvartal | 100 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
21 | Virumaa kolledž (keemiliste protsesside ja katalüsaatorite arendustaristu) | Akustiline resonantssegur | I kvartal | 70 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
22 | Virumaa kolledž (keemiliste protsesside ja katalüsaatorite arendustaristu) | Diferentsiaalne skaneeriv kalorimeeter | I kvartal | 80 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
23 | Virumaa kolledž (keemiliste protsesside ja katalüsaatorite arendustaristu) | Induktiivsidestatud plasma massispektromeeter (ICP-MS) | I kvartal | 161 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
24 | Virumaa kolledž (keemiliste protsesside ja katalüsaatorite arendustaristu) | Kõrgefektiivne vedelikkromatograaf massispektromeeter (HPLC-MS) | I kvartal | 155 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
25 | Virumaa kolledž (keemiliste protsesside ja katalüsaatorite arendustaristu) | Mikrolaineahi proovide ettevalmistamiseks | I kvartal | 65 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
26 | Virumaa kolledž (keemiliste protsesside ja katalüsaatorite arendustaristu) | Rõhureaktorid | I kvartal | 255 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
27 | Virumaa kolledž (keemiliste protsesside ja katalüsaatorite arendustaristu) | TMR-spektromeeter | I kvartal | 80 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
28 | Virumaa kolledž (keemiliste protsesside ja katalüsaatorite arendustaristu, jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) | Tõmbekapid | I kvartal | 180 000,00 | TF23056EV | Allan Niidu |
29 | Virumaa kolledž (kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor) | Katseseade vesiniku tootmiseks kaheastmelise termilise ümbertöötlemise protsessis | I kvartal | 260 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
30 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) | 3D printerid | I kvartal | 130 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
31 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) | IoT ja AIoT seadmete komplekt | I kvartal | 65 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
32 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) | Laservibromeeter | I kvartal | 60 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
33 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) | Mobiilsed robotid manipulaatoritega | I kvartal | 173 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
34 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) | Portatiivsed 3D skännerid | I kvartal | 130 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
35 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) | Robootika automaatliinid | I kvartal | 400 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
36 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) | Suuremõõtmeliste detailide 3D kihtlisandustehnoloogiline koostöörobotkompleks | I kvartal | 60 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
37 | Virumaa kolledž (väikeenergeetika teadus- ja katselabor) | Kaugmõõteseadmete komplekt | I kvartal | 70 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
38 | Virumaa kolledž (väikeenergeetika teadus- ja katselabor) | Mikro- ja jaotusvõrkude simulatsioonikomplekt | I kvartal | 580 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
39 | Infotehnoloogia osakond | Andmelao- ja aruandluslahenduse süsteemi arendus ja hooldus | I-II kvartal | 500 000,00 | TI-TTD | Algi Sinisalu, Lehor Meius |
40 | Kuressaare kolledž | Teadmussiirde tehnoloogiakeskuse laborite täiendava sisustuse soetamine | I-II kvartal | 108 000,00 | TF24031 | Villu Vatsfeld |
41 | Personaliosakond (tööheaolukeskus) | Isikukaitse- ning esmaabivahendite hankimine | I-II kvartal | 100 000,00 | tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Tiina Lesnikowicz |
42 | Eesti Mereakadeemia | Üliõpilaste merepraktikale pääsemiseks vajalikud koolitused | II kvartal | 200 000,00 | 01V11 | Heili Kangust |
43 | Infotehnoloogia osakond | Aula kontserttehnika hankimine | II kvartal | 800 000,00 | selgub tulevikus | Vahur Kivaste, Elton Veide |
44 | Infotehnoloogia osakond | Esitlustehnika ja audiovideolahenduste ostmine | II kvartal | 5 000 000,00 | TI-AV-INV ja tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Vahur Kivaste, Elton Veide |
45 | Infotehnoloogia osakond | IT kaupade hankimine | II kvartal | 2 000 000,00 | tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Elton Veide |
46 | Infotehnoloogia osakond | Microsoft Campus tarkvaralitsentside rentimine | II kvartal | 450 000,00 | TI-WS-EDU | Veiko Saga |
47 | Infotehnoloogia osakond | Äriteenuste HCI klaster | II kvartal | 400 000,00 | TI-TAR-INV | Edgars Žigurs |
48 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Rakusorter | II kvartal | 250 000,00 | RAKERA | Agne Velthut-Meikas |
49 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Raamleping heakorrateenuse tellimiseks Tallinna Tehnikaülikooli hoonetele | II kvartal | 500 000,00 | RENT eelarve | Ave-Õnne Jalakas |
50 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Toitlustusteenuse tellimine väikeüritustele | II kvartal | 700 000,00 | tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Ave-Õnne Jalakas |
51 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Apollo Security turvasüsteemide hooldus | II kvartal | 200 000,00 | RENT eelarve | Andres Kallaste |
52 | Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut | Automatiseeritud liimühenduse hindamise süsteem (ABES) | II kvartal | 100 000,00 | GFEKAR22, SS011, ETAG2213, PKM ja puiduväärindamise ja analüüsi taristu teekaart | Heikko Kallakas |
53 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Kommunikatsioonihange | II kvartal | 500 000,00 | TN-TURUNDUS ja tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Kadri Kiigema-Voorel |
54 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Loovhange | II kvartal | 750 000,00 | TN-TURUNDUS ja tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Kadri Kiigema-Voorel |
55 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Meediahange | II kvartal | 750 000,00 | TN-TURUNDUS ja tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Kadri Kiigema-Voorel |
56 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Automatiseeritud valguomaduste karakteriseerija | III kvartal | 190 000,00 | MNHA24095 | Petri-Jaan Lahtvee |
57 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | III õppekorpuse (U03) rekonstrueerimistööd | III kvartal | 12 000 000,00 | KAP | Jaanus Männik |
58 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | III õppekorpuse (U03) rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus | III kvartal | 500 000,00 | KAP | Jaanus Männik |
59 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Tuleohutuse koolitus ja õppuste läbiviimine | III kvartal | 60 000,00 | RENT | Mikk Sepp |
60 | Personaliosakond (kantselei) | Toiduainete ostmine | III kvartal | 250 000,00 | tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Inkeri Treial |
61 | Infotehnoloogia osakond | Atlassiani tarkvara Academic Cloud litsentsid | IV kvartal | 80 000,00 | TI-DEV-OP | Marko Allmäe |
62 | Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut | Õhukeste kilede sadestamise seade | IV kvartal | 100 000,00 | SSKY1, SS20035 | Ilona Oja Acik |
63 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Meediamonitooringu teenuse hange | IV kvartal | 75 000,00 | TN-KOM | Epp Joala |
64 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) | Võrguseadmete komplekt | IV kvartal | 102 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
65 | Virumaa kolledž (väikeenergeetika teadus- ja katselabor) | Väikeenergeetika demolabori komplekt | IV kvartal | 395 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
Ostud 5 000 kuni 60 000 eurot
JRK | STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS | ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS | HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) | EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) | FINANTSALLIKAS | KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA |
1 | Energiatehnoloogia instituut | Ultratsentrifugaalveski | I kvartal | 20 000,00 | SS013 | Liisi Blank |
2 | Ettevõtlusosakond | Tehnoloogiasiirde üksuse projekt IO haldamise tarkvara litsents | I kvartal | 15 000,00 | 01TV1 | Barbara Agasild, Kadi Rahuoja |
3 | FinEst targa linna tippkeskus | DNA proovide sekveneerimine (UrbanSplash) | I kvartal | 31 000,00 | TF24032TJ | Peeter Laas |
4 | FinEst targa linna tippkeskus | Laboritarvikud mikrobioloogiliste ja molekulaarsete analüüside läbiviimiseks (UrbanSplash) | I kvartal | 8 000,00 | TF24032TJ | Peeter Laas |
5 | Geoloogia instituut | AWD mikrobuss | I kvartal | 50 000,00 | BFGI jt | Sander Kanter, Olle Hints |
6 | Infotehnoloogia teaduskonna dekanaat | Ürituskorraldus (innovatsioonifestival) | I kvartal | 25 000,00 | 01IV | Liisi Ilu |
7 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Gaasianalüsaator | I kvartal | 30 000,00 | SSGF24016 | Kaarel Adamberg |
8 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Kõrgsurve reaktor puidu/biomassi lagundamiseks ja fraktsioneerimiseks | I kvartal | 20 000,00 | TEM-TA49 | Tiit Lukk, Pirjo Spuul |
9 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Plaadilugeja | I kvartal | 40 000,00 | 01LK | Pirjo Spuul |
10 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Sonikaator | I kvartal | 5 000,00 | MNHA24095 | Petri-Jaan Lahtvee |
11 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Infotehnoloogia hoone 2. korruse ehituse omanikujärelevalve teenus |
I kvartal | 15 000,00 | KAP | Tarmo Uin |
12 | Digiauditi hange | I kvartal | 20 000,00 | Mustamäe kampuse eri hoonetega seotud finantsallikad |
Raimo Udras | |
13 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Mootorlukkude ost | I kvartal | 25 000,00 | RENT | Andres Kallaste |
14 | Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut |
Inertgaasi keskkonnaga kindakapp | I kvartal | 38 541,00 | SS19019 | Marit Kauk-Kuusik |
15 | Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut |
Kliimakamber mahutavusega 700 liitrit | I kvartal | 20 000,00 | TEM-TA139, SS011, puiduväärindamise ja analüüsi taristu teekaart |
Heikko Kallakas |
16 | Mehaanika ja tööstustehnika instituut | Automaatse mobiilse logistikaroboti soetamine sisetranspordi ülesanneteks väiksemate koormate liigutamiseks | I kvartal | 23 000,00 | VEU22048 | Tõnis Raamets |
17 | Meresüsteemide instituut | Merekeskkonna parameetreid mõõtev sond | I kvartal | 44 000,00 | 01NS | Taavi Liblik |
18 | Tartu kolledž | CO2 manustamise võimalusega kliimakamber | I kvartal | 35 000,00 | 01NT | Krista Toom |
19 | Tartu kolledž | Elektrontahhümeetrid | I kvartal | 8 500,00 | 01NT | Krista Toom |
20 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) |
Digitaalne mikroskoop | I kvartal | 40 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
21 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) |
Kliimakamber | I kvartal | 13 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
22 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) |
Kuivatuskapp | I kvartal | 12 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
23 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) |
Materjalide elektrijuhtivusomaduste uurimise seade | I kvartal | 25 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
24 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) |
Materjalide füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste uurimise komplekt |
I kvartal | 40 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
25 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) |
Profilomeeter | I kvartal | 15 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
26 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) |
Veepuhastussüsteem | I kvartal | 10 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
27 | Virumaa kolledž (jätkusuutliku energeetika materjalitehnoloogia labor) |
Vurrkattur koos UV puhastus- ja kõvendussüsteemiga | I kvartal | 15 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
28 | Virumaa kolledž (kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor) |
Ekstruuder proovide granuleerimiseks | I kvartal | 10 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
29 | Virumaa kolledž (masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine) |
Hüdraulika ja pneumaatika õppekomplektid | I kvartal | 55 000,00 | TF23059EV | Udo Klopets |
30 | Virumaa kolledž (masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine) |
Kütuseelementide õppestend | I kvartal | 40 000,00 | TF23059EV | Udo Klopets |
31 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) |
AR peakomplektid | I kvartal | 10 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
32 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) |
Drooniplatvormid 3D monitooringuks | I kvartal | 13 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
33 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) |
Kiirfilmimiskaamerate komplekt | I kvartal | 32 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
34 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) |
Termokaamerad | I kvartal | 10 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
35 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) |
Trükkplaatide 3D printer | I kvartal | 12 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
36 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) |
VR peakomplektid | I kvartal | 20 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
37 | Ärikorralduse instituut | Värbamisteenuse hange | I kvartal | 15 000,00 | 01TM | Peeter Laas |
38 | FinEst targa linna tippkeskus | Nanopoori tarvikud (UrbanSplash) | I-II kvartal | 20 000,00 | TF24032TJ | Marit Laos |
39 | Infotehnoloogia osakond | Solidworks ülikoolilitsentsi aastatasu | I-II kvartal | 5 000,00 | TI-WS-EDU | Veiko Saga, Elton Veide |
40 | Ärikorralduse instituut | Ida-Virumaa ettevõtjate küsitlus | I-II kvartal | 30 000,00 | TF23056MM | Merle Küttim |
41 | Eesti Mereakadeemia | Sõiduk | II kvartal | 50 000,00 | 01V | Roomet Leiger |
42 | Eesti Mereakadeemia | Üliõpilaste merepraktikale pääsemiseks vajalik tervisekontroll | II kvartal | 32 000,00 | 01V11 | Heili Kangust |
43 | Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut |
Inseneriakadeemiaga seotud õppetaristu | II kvartal | 22 000,00 | TF24027EE | Anton Rassõlkin |
44 | FinEst targa linna tippkeskus | UrbanSplashi andmeplatvormi arendus | II kvartal | 19 000,00 | TF24032TJ | Sadok Ben Yahia |
45 | Infotehnoloogia osakond | Esri ArcGIS ülikoolilitsentsi aastatasu | II kvartal | 8 500,00 | ArcGIS TI-WS-EDU, Droon2Map EMERA FA |
Veiko Saga, Elton Veide |
46 | Infotehnoloogia osakond | LabView Academic Site License ja lisad | II kvartal | 15 000,00 | TI-WS-EDU | Veiko Saga, Elton Veide |
47 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | PCR seadmed | II kvartal | 50 000,00 | MNHA24095 | Petri-Jaan Lahtvee |
48 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Sisehaljastuse hoolduse raamleping | II kvartal | 35 000,00 | RENT eelarve | Ave-Õnne Jalakas |
49 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Toitlustusteenuse tellimine STU hoones | II kvartal | 2 000,00 | RENT-M | Ave-Õnne Jalakas |
50 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Toitlustusteenuse tellimine Virumaa kolledžisse | II kvartal | 9 000,00 | RENT-VK1 | Ave-Õnne Jalakas |
51 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Särghaua tehnosüsteemide hoolduse raamhange | II kvartal | 30 000,00 | RENT-SH | Raimo Udras |
52 | Ärikorralduse instituut | GEM (Global Entrepreneurship Monitor / Globaalne Ettevõtlusmonitooring) Eesti uuringu läbiviimine | II-III kvartal | 25 000,00 | MINM23017 | Sirje Ustav |
53 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Pipeteerimise robot | III kvartal | 45 000,00 | MNHA24095 | Petri-Jaan Lahtvee |
54 | Infotehnoloogia teaduskonna dekanaat | Ürituskorraldus (aastagaala) | IV kvartal | 40 000,00 | 01IV | Liisi Ilu |
55 | Virumaa kolledž (tööstus 5.0 tuleviku katselabor) |
5G mobiilside võrgutarkvara | IV kvartal | 25 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
56 | Õppeosakond | BigBlueButton videoseminaritarkvara serverite majutusteenus | IV kvartal | 9 000,00 | 01PO | Liisi Järve |