Tuginedes rektori 29.02.2024 käskkirjaga nr 6 kinnitatud hankekorra punktile 3.2.1 kinnitan 2026. aasta ajakohastatud riigihangete plaani (lisatud).
KINNITATUD
finantsjuhi 07.01.2026
korraldusega nr 1-9/4
Riigihangete plaan 2026
Riigihanked alates 60 000 eurot
| JRK | STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS | ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS | HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) | EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) | FINANTSALLIKAS | KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA |
| 1 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Koonuskalorimeeter | I kvartal | 223 200,00 | TARISTU24-TK 24 | Alar Just |
| 2 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Ioonkromatograaf | I kvartal | 60 000,00 | TFA25017 TEG2 | Maria Kulp |
| 3 | Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut | Lauapealne röntgendifraktomeeter (XRD) | I kvartal | 156 000,00 | TTK26 | Marit Kauk-Kuusik |
| 4 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Linnaku DP | I kvartal | 100 000,00 | KVAF, INV | Toomas Leetjõe |
| 5 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Teostusmudelite koostamise raamleping | I kvartal | 1 000 000,00 | KVAF | Priit Prous |
| 6 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Tehnopoli ja linnaku promenaadi projekteerimine | I kvartal | 400 000,00 | KVAF | Toomas Leetjõe |
| 7 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Gaaside ostmise raamleping | I kvartal | 400 000,00 | RENT | Reet Terno |
| 8 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Kolimisteenuse raamleping | I kvartal | 400 000,00 | RENT | Ave-Õnne Jalakas |
| 9 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Välisterritooriumi heakorrateenuse raamleping | I kvartal | 2 000 000,00 | RENT | Ave-Õnne Jalakas |
| 10 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Elektritööde tellimine | I kvartal | 3 000 000,00 | KAP, RENT | Raimo Udras |
| 11 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Tartu kolledži elektrikäit ja elektritööd | I kvartal | 150 000,00 | KAP, RENT | Raimo Udras |
| 12 | Infotehnoloogia osakond | AI arenduspartneri hange | I kvartal | 400 000,00 | ÜLTTD | Katrin Valvik, Lehor Meius |
| 13 | Infotehnoloogia osakond | Andmelao- ja aruandluslahenduse süsteemi arendus ja hooldus | I kvartal | 500 000,00 | ÜLTTD | Algi Sinisalu, Lehor Meius |
| 14 | Infotehnoloogia osakond | Elukestva õppe infosüsteemi arenduse ressursi hange | I kvartal | 1 000 000,00 | ÜLTTD | Lehor Meius |
| 15 | Infotehnoloogia osakond | Serverite hange | I kvartal | 1 000 000,00 | TI-TAR-INV | Edgars Žigurs |
| 16 | Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut | Puidupõhiste biomaterjalide dünaamilis-mehaanilise analüüsi seade | I kvartal | 160 000,00 | TTK24, SSGF24011 | Andres Krumme |
| 17 | Meresüsteemide instituut | Kolm sondi ja päästikute komplekti mere veesamba omaduste mõõtmiseks poijaamades | I kvartal | 75 000,00 | LLMEE24091, 01NS | Taavi Liblik |
| 18 | Meresüsteemide instituut | Kõrge eraldusvõimega teisaldatav mõõtesüsteem veesamba omaduste määramiseks | I kvartal | 150 000,00 | TTK6LM | Taavi Liblik |
| 19 | Raamatukogu | Andmebaas JoVE (Journal of Visualized Experiments) 3 aastaks | I kvartal | 115 000,00 | ÜPRA | Kai Kalvik |
| 20 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Loovtöö raamleping | I kvartal | 750 000,00 | TN-turundus | Kadri Kiigema-Voorel |
| 21 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Ajanäidusüsteemide hooldus- ja remonttööde tellimine | I kvartal | 100 000,00 | RENT | Andres Kallaste |
| 22 | Virumaa kolledž | Elektriseadmete kaitse ja automaatika õppestendid | I kvartal | 160 000,00 | TF23059 | Udo Klopets |
| 23 | Virumaa kolledž | Katseseade vesiniku tootmiseks | I kvartal | 230 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
| 24 | Virumaa kolledž | Kaugmõõteseadmete komplekt | I kvartal | 70 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
| 25 | Virumaa kolledž | Keemialaborite väikeseadmete ostmine | I kvartal | 500 000,00 | kõik Virumaa kolledži finantsallikad | Udo Klopets |
| 26 | Virumaa kolledž | Portatiivsete 3D skannerite ostmine | I kvartal | 130 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
| 27 | Virumaa kolledž | Targa labori esitlusruum | I kvartal | 100 000,00 | TF23059 | Udo Klopets |
| 28 | Meresüsteemide instituut | Mikro-AUV | I kvartal | 90 000,00 | TKK6LM | Taavi Liblik |
| 29 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Automatiseeritud valguomaduste karakteriseerija | I-II kvartal | 200 000,00 | MNHA24095 | Petri-Jaan Lahtvee, Juliano Sabedotti De Biaggi, Priit Eek, Eve-Ly Ojangu |
| 30 | Virumaa kolledž | Masinaehitus- ja energiatehnoloogia laborite seadmed | I-II kvartal | 120 000,00 | TF23059 | Udo Klopets |
| 31 | Virumaa kolledž | Materjalide omaduste uurimise seadmed | I-II kvartal | 250 000,00 | TF23059 | Udo Klopets |
| 32 | Geoloogia instituut | Elektromagnetseparaator | I-II kvartal | 60 000,00 | BFGI, LEPGI230 jt | Rutt Hints |
| 33 | Meresüsteemide instituut | Merepinna dünaamika mõõtejaamade komplekt | I-II kvartal | 117 000,00 | TTK3LM (ESA) | Sander Rikka |
| 34 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | ICP-OES spektromeeter | I-IV kvartal | 134 000,00 | TARISTU24-TK 24 | Maria Kulp |
| 35 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Tallinna Tehnikaülikooli väikesemahulised projekteerimis- ja ehitustööd | I-IV kvartal | 5 000 000,00 | KVAF | Toomas Leetjõe |
| 36 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Passiivne mitmekanaline allveeakustika monitoorimissüsteem (PAM) | II kvartal | 107 258,00 | TTK6EA | Aleksander Klauson |
| 37 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | ICT fassaad | II kvartal | 650 000,00 | KVAF | Arvo Vakra |
| 38 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Kohtla-Järvel asuvate Tallinna tehnikaülikooli hoonete ja rajatiste ehitus- ja remonditööde raamleping | II kvartal | 2 000 000,00 | KVAF | Toomas Leetjõe |
| 39 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Mektory katuse rekonstrueerimistööd | II kvartal | 450 000,00 | KVAF | Tarmo Uin |
| 40 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Katelde, gaasi- ja põlevkivipaigaldiste hooldamine ning remont TalTechi katlamajades | II kvartal | 60 000,00 | RENT | Raimo Udras |
| 41 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Kuressaare tehnosüsteemide hoolduse raamleping | II kvartal | 70 000,00 | RENT | Raimo Udras |
| 42 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Päikesejaamade projekteerimis- ja paigaldustööd | II kvartal | 1 500 000,00 | KVAF | Raimo Udras |
| 43 | IT kolledž | HPC keskuse salvestuslahenduse laiendamine | II kvartal | 240 000,00 | 01ICHPC | Rainer Liis |
| 44 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Magnetlabori sisseseade | II kvartal | 225 000,00 | TTK16 | Kristin Erkman, Riina Aav |
| 45 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | TMR seadme uuendamine | II kvartal | 290 000,00 | TTK13 | Kristin Erkman, Tõnis Kanger |
| 46 | Mehaanika ja tööstustehnika instituut | Mõõteseade | II kvartal | 110 000,00 | SEMI | Jakob Kübarsepp |
| 47 | Personaliosakond (kantselei) | Elektroonilise reisiteenuse tellimine | II kvartal | 2 000 000,00 | tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Inkeri Treial |
| 48 | Personaliosakond (kantselei) | Reisikorraldusteenuse ostmine | II kvartal | 4 000 000,00 | tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Inkeri Treial |
| 49 | Personaliosakond (tööheaolukeskus) | Isikukaitse- ning esmaabivahendite hankimine | II kvartal | 100 000,00 | tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Tiina Lesnikowicz |
| 50 | Raamatukogu | Kõvakaaneliste trükiste trükiteenuste tellimine | II kvartal | 60 000,00 | 01SK | Mirjam Piik |
| 51 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Suvelavastuse tehnikarent (heli, valgus, video) | II kvartal | 80 000,00 | TN-SUVLAV | Sten Kalder |
| 52 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Rakukultuuri fluorestsentsmikroskoop | II-III kvartal | 60 000,00 | TTK14 | Ott Scheler |
| 53 | Keemia-ja biotehnoloogia instituut | Biomolekulaarsete interaktsioonide analüsaator | II-III kvartal | 120 000,00 | PSG1110, KBI | Priit Eek |
| 54 | Keemia-ja biotehnoloogia instituut | Kapillaarelektroforeesi süsteem koos FL-detektoriga | II-III kvartal | 80 645,00 | TTK15 (AKKI) | Merike Vaher |
| 55 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Ehitus- ja remonditööde raamleping | III kvartal | 12 000 000,00 | KVAF, INV | Toomas Leetjõe |
| 56 | Energiatehnoloogia instituut | Gaasikromatograaf-massispektromeeter väävliühendite määramiseks | III kvartal | 100 000,00 | energiatehnoloogia instituudi finantsallikad | Alar Konist, Oliver Järvik |
| 57 | Energiatehnoloogia instituut | Induktiivsidestatud plasma massspektromeeter tandem-mass-spektromeetri (MS/MS) konfiguratsiooniga | III kvartal | 250 000,00 | energiatehnoloogia instituudi finantsallikad | Alar Konist, Oliver Järvik |
| 58 | Energiatehnoloogia instituut | Lainepikkusdispersiivne röntgenfluorestsentsanalüsaator | III kvartal | 200 000,00 | energiatehnoloogia instituudi finantsallikad | Alar Konist, Oliver Järvik |
| 59 | Energiatehnoloogia instituut | Pürolüüsiga gaasikromatograaf-massispektromeeter | III kvartal | 80 000,00 | energiatehnoloogia instituudi finantsallikad | Alar Konist, Oliver Järvik |
| 60 | Energiatehnoloogia instituut | Termogravimeetriline analüsaator diferentseeriva skaneeriva kalorimeetrilise võimekusega koos Fourier’ teisendusega infrapunaspektromeetriga | III kvartal | 120 000,00 | energiatehnoloogia instituudi finantsallikad | Alar Konist, Oliver Järvik |
| 61 | Energiatehnoloogia instituut | Vedelikioonkromatograaf | III kvartal | 60 000,00 | energiatehnoloogia instituudi finantsallikad | Alar Konist, Oliver Järvik |
| 62 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Ehituskaupade raamleping | III kvartal | 300 000,00 | RENT | Ave-Õnne Jalakas |
| 63 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Kummikommide tootmise plootseade koos pakkimisega | III kvartal | 60 000,00 | SS22078 | Kristel Vene, Ivar Järving |
| 64 | Mehaanika ja tööstustehnika instituut | Töötlemiskeskus | III kvartal | 110 000,00 | SEMI | Aigar Hermaste |
| 65 | Küberneetika instituut | Setete liikumise monitoorimise süsteem | III kvartal | 80 645,00 | TTK6LT (MARTE) | Rain Männikus |
| 66 | Personaliosakond (kantselei) | Kirjalik tõlketeenus | III kvartal | 85 000,00 | tellivate struktuuriüksuste finantsallikad | Inkeri Treial |
| 67 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Superresolutsioonmikroskoop | III-IV kvartal | 700 000,00 | TTK5 | Indrek Koppel, Marko Vendelin |
| 68 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Taimekasvukapid | III-IV kvartal | 110 000,00 | TTK28 | Cecilia Sarmiento |
| 69 | Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut | Uuringute läbiviimine | III-IV kvartal või 2027. aasta algus | 60 000,00 | Algab ETAG PRG grant, finantsallikas täpsustamisel | Anu Masso |
| 70 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | 5. õppekorpuse projekteerimine | IV kvartal | 800 000,00 | INV | Toomas Leetjõe |
| 71 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Reisijateveo teenuse raamleping (suured bussid) | IV kvartal | 300 000,00 | RENT | Reet Terno |
| 72 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Liftide hoolduse raamleping | IV kvartal | 300 000,00 | RENT | Raimo Udras |
| 73 | Infotehnoloogia osakond | Atlassiani tarkvara Academic Cloud litsentsid | IV kvartal | 100 000,00 | TI-DEV-OP | Marko Allmäe |
| 74 | Infotehnoloogia osakond | Aula kontserttehnika hankimine | IV kvartal | 800 000,00 | selgub tulevikus | Vahur Kivaste, Elton Veide |
| 75 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Kindlustusteenuste ost | IV kvartal | 300 000,00 | RENT | Andres Kallaste |
| 76 | Küberneetika instituut | Elektrofüsioloogia platvorm | IV kvartal | 80 645,00 | TTK14LT (RAKERA) | Marko Vendelin |
Ostud 5 000 kuni 60 000 eurot
| JRK | STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS | ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS | HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) | EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) | FINANTSALLIKAS | KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA |
| 1 | Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut | TRPL-süsteem | I kvartal | 32 000,00 | TTK3 | Taavi Raadik |
| 2 | Meresüsteemide instituut | ROV | I kvartal | 35 000,00 | TFA25017 TEG2 | Ivan Kuprijanov |
| 3 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Testmaja rekonstrueerimine: uus soojussõlm ja ventilatsioonisüsteemi uuendamine | I kvartal | 30 000,00 | TTK12 | Martin Kiil |
| 4 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Spordihoone katusekonstruktsiooni audit (päikesepaneelide paigaldamine) | I kvartal | 12 000,00 | KVAF | Tarmo Uin |
| 5 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | U04 katuse konstruktsiooni audit (päikesepaneelide paigaldamine) | I kvartal | 10 000,00 | KVAF | Tarmo Uin |
| 6 | Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut | Elektriauto püsimagnet-sünkroonmootoriga | I kvartal | 10 000,00 | PRG2532 | Anton Rassõlkin |
| 7 | Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut | Mobiilne haridusrobot | I kvartal | 20 000,00 | TF24027EE | Anton Rassõlkin |
| 8 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Haljastuse järelevalve | I kvartal | 6 000,00 | RENT | Ave-Õnne Jalakas |
| 9 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | ICT ja U06A toitlustuse kontsessioon | I kvartal | 40 000,00 | tulu | Ave-Õnne Jalakas |
| 10 | IT kolledž | Broadcom VMware tarkvara litsentsid | I kvartal | 40 000,00 | 01IC | Siim Kruusmaa |
| 11 | Infotehnoloogia osakond | Atlassiani tarkvara Academic Cloud backup-teenus | I kvartal | 15 000,00 | TI-DEV-OP | Marko Allmäe |
| 12 | Infotehnoloogia osakond | LabView | I kvartal | 6 500,00 | TI-WS-EDU | Veiko Saga, Elton Veide |
| 13 | Kuressaare kolledž | Laevadele paigaldatavate andurite ja andmete kogumise süsteem | I kvartal | 29 000,00 | TTK6 | Kristjan Tabri |
| 14 | Meresüsteemide Instituut | Keri jaama lisaandurid | I kvartal | 38 700,00 | TK11 | Urmas Lips |
| 15 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Eesti Vabariigi aastapäevaaktuse tehniline teenindamine | I kvartal | 8 000,00 | TN-events | Sten Kalder |
| 16 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Spordi- ja kultuurikollektiivide ning tudengiorganisatsioonide vastuvõtu tehniline teenindamine ja ruumi dekoreerimine | I kvartal | 15 000,00 | TN-events | Sten Kalder |
| 17 | Virumaa kolledž | Anduritehnoloogia treeningsüsteem | I kvartal | 12 000,00 | TF23059 | Udo Klopets |
| 18 | Virumaa kolledž | Hägususmõõtur | I kvartal | 9 000,00 | TF23059 | Udo Klopets |
| 19 | Virumaa kolledž | Kiirfilmimiskaamerate komplekt | I kvartal | 32 000,00 | TF23056EV | Udo Klopets |
| 20 | Virumaa kolledž | Molaarmassi määramise seade | I kvartal | 7 000,00 | TF23059 | Udo Klopets |
| 21 | Virumaa kolledž | Titraatorid | I kvartal | 18 000,00 | TF23059 | Udo Klopets |
| 22 | Geoloogia instituut | Laboratoorne purusti Mäepealsele (lõug- või koonuspurusti / jaw or cone crusher) |
I-II kvartal | 25 000,00 | TEM-TA143, BFGI jt | Erik Väli |
| 23 | Geoloogia instituut | RTK droon mäenduslike ja geoloogiliste objektide mõõdistamiseks |
I-II kvartal | 10 000,00 | BFGI, 01GI | Erik Väli |
| 24 | Geoloogia instituut | Ultraheliimpulsi kiiruse testi katseseade (ultrasonic pulse velocity tester) |
I-II kvartal | 10 000,00 | TEM-TA143, BFGI jt | Erik Väli |
| 25 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Pakiautomaadi asukoha enampakkumine | I-II kvartal | 5 000,00 | tulu | Ave-Õnne Jalakas |
| 26 | Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut |
Uuringute läbiviimine | I-II kvartal | 15 000,00 | MNAH24001TJ | Anu Masso |
| 27 | Virumaa kolledž | Laboratoorne tootmisliin | I-II kvartal | 20 000,00 | TF23059 | Udo Klopets |
| 28 | Virumaa kolledž | Suhtlusrobot | I-II kvartal | 6 000,00 | TF23059 | Udo Klopets |
| 29 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Süstlapumpade komplekt mikrofluidika | I-IV kvartal | 23 000,00 | TTK14 | Ott Scheler |
| 30 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Kõrge läbilaskvusega sonikaator (mikroplaatidele) | I-IV kvartal | 20 000,00 | MNHA24095LK | Eve-Ly Ojangu, Petri-Jaan Lahtvee, Juliano Sabedotti De Biaggi |
| 31 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Mikroskoobi inkubatsioonimooduli juhtseade | I-IV kvartal | 20 000,00 | PSG | Simona Bartkova |
| 32 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Plaadivalaja | I-IV kvartal | 20 000,00 | MNHA24095LK | Juliano Sabedotti De Biaggi, Petri-Jaan-Lahtvee, Eve-Ly Ojangu |
| 33 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Sonikaator | I-IV kvartal | 5 000,00 | MNHA24095 | Eve-Ly Ojangu, Petri-Jaan Lahtvee, Juliano Sabedotti De Biaggi |
| 34 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Maaradari tüüpi seade ehituskonstruktsioonide skaneerimiseks ja mittepurustavaks uurimiseks | II kvartal | 20 000,00 | TF24032EA | Simo Ilomets |
| 35 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Testmaja rekonstrueerimine: akende vahetus | II kvartal | 16 000,00 | TTK12 | Martin Kiil |
| 36 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Testmaja rekonstrueerimine: ehitusfüüsika katseruumide niisutus ja soojustus | II kvartal | 14 000,00 | TTK12 | Martin Kiil |
| 37 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Testmaja rekonstrueerimine: hoone piirdetarindite õhupidavus ja siseviimistlus | II kvartal | 5 000,00 | TTK12 | Martin Kiil |
| 38 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Testmaja rekonstrueerimine: katuse osaline uuendamine | II kvartal | 15 000,00 | TTK12 | Martin Kiil |
| 39 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Kopli 101 geodeetiline mõõdistamine | II kvartal | 6 000,00 | KVAF | Tarmo Uin |
| 40 | FinEst Targa Linna Tippkeskus | Kasutajaliidesed linnadele ja linnaelanikele (UrbanSplash ja CitySense) | II kvartal | 36 000,00 | TF24032TJ ja TJ1 | Uljana Reinsalu |
| 41 | FinEst Targa Linna Tippkeskus | Maapinda läbistava radariga puujuurte uuringud Helsingis ja Tallinnas (TreeCity) | II kvartal | 38 000,00 | TF24032TJ4 | Kristiina Kupper |
| 42 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | ICO kohviku enampakkumine | II kvartal | 10 000,00 | tulu | Ave-Õnne Jalakas |
| 43 | IT kolledž | Veeam tarkvara litsentsid | II kvartal | 15 000,00 | 01IC | Siim Kruusmaa |
| 44 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Kuressaare kolledži tehnosüsteemide hooldus | II kvartal | 40 000,00 | RENT | Raimo Udras |
| 45 | Personaliosakond (kantselei) | Suuline tõlketeenus | II kvartal | 30 000,00 | tellivate struktuuriüksuste finantsallikad |
Inkeri Treial |
| 46 | Tartu kolledž | Värvide ja lakkide märghõõrdekindluse määramise komplekt | II kvartal | 6 000,00 | 01NT | Krista Toom |
| 47 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Linnakupeo tehniline teenindamine (heli ja valgus) | II kvartal | 12 000,00 | TN-events | Martin Kriisemann |
| 48 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Lõpuaktuste tehniline teenindamine ja otseülekanded | II kvartal | 18 000,00 | TN-events | Sten Kalder |
| 49 | Virumaa kolledž | Vibroveski | II kvartal | 30 000,00 | TF23056EV2 | Allan Niidu |
| 50 | Õppeosakond | Plagiaadituvastustarkvara | II kvartal | 18 000,00 | 01PO | Silver Abozenko |
| 51 | FinEst Targa Linna Tippkeskus | Pilootprojektide videod | II-III kvartal | 24 000,00 | MNHA24001 | Anne Ilu |
| 52 | Ärikorralduse instituut | GEM (Global Entrepreneurship Monitor / Globaalne Ettevõtlusmonitooring) Eesti uuringu läbiviimine | II-III kvartal | 35 000,00 | MINM23017 | Sirje Ustav |
| 53 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Hoone demonteerimine | III kvartal | 59 999,00 | TF24032EA | Simo Ilomets |
| 54 | Energiatehnoloogia instituut | Kaasaskantav energiapikkusdispersiivne röntgenfluorestsentsanalüsaator | III kvartal | 50 000,00 | energiatehnoloogia instituudi finantsallikad |
Alar Konist, Oliver Järvik |
| 55 | Energiatehnoloogia instituut | Purustusveski | III kvartal | 20 000,00 | energiatehnoloogia instituudi finantsallikad |
Alar Konist, Oliver Järvik |
| 56 | IT kolledž | Võrgu-switch’id | III kvartal | 30 000,00 | 01IC | Siim Kruusmaa |
| 57 | IT teaduskonna dekanaat | Ürituskorraldus | III kvartal | 40 000,00 | 01IV | Liisi Ilu |
| 58 | Infotehnoloogia osakond | Priviligeeritud juurdepääsu haldamise süsteem (Privileged Access Manager) | III kvartal | 30 000,00 | TI-INFRA | Edgars Žigurs |
| 59 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Ülikooli aastapäevaaktuse tehniline teenindamine ja otseülekanne | III kvartal | 8 000,00 | TN-events | Sten Kalder |
| 60 | Virumaa kolledž | Robotkoer | III kvartal | 6 000,00 | TF23059 | Udo Klopets |
| 61 | Personaliosakond (kantselei) | Rahvusvaheline kullerteenus | III kvartal | 59 999,00 | tellitava struktuuriüksuse finantsallikad |
Inkeri Treial |
| 62 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Taimekasvuruumide rekonstrueerimine | III-IV kvartal | 30 000,00 | TTK28 | Cecilia Sarmiento |
| 63 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Testmaja rekonstrueerimine: KVJ süsteemide mõõtearmatuur ja automaatika | IV kvartal | 30 000,00 | TTK12 | Martin Kiil |
| 64 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Taksoveo- ja autorenditeenuse tellimine mobiilirakenduse kaudu | IV kvartal | 59 999,00 | tellivate struktuuriüksuste finantsallikad |
Reet Terno |
| 65 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Laste jõulupeo kommipakid | IV kvartal | 4 000,00 | TN-events | Martin Prätz |
| 66 | Õppeosakond | BigBlueButton videoseminaritarkvara serverite majutusteenus | IV kvartal | 9 000,00 | 01PO | Silver Abozenko |