Tuginedes rektori 03.11.2017 käskkirjaga nr 113 kinnitatud hankekorra punktile 2.2.1 kinnitan 2023. aasta riigihangete plaani (lisatud).
KINNITATUD
finantsjuhi 22.12.2022
korraldusega nr 1-9/180
Riigihangete plaan 2023
Riigihanked alates 60 000 eurot
JRK | STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS | ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS | HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) | EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) | FINANTSALLIKAS | KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA |
1 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Läbipääsu-valvesüsteemide hooldus ja remont, raamleping | I kvartal | 150 000,00 | RENT eelarve | Andres Kallaste |
2 | Infotehnoloogia osakond | Wifi seadmete ost | I kvartal | 200 000,00 | erinevad allikad | Edgars Žigurs |
3 | Infotehnoloogia osakond | Õppeinfosüsteemi arenduspartneri raamhange | I kvartal | 750 000,00 | TI-TTD | Lehor Meius, Raul Hanson |
4 | Kinnisvara osakond (ehitustalitus) | Hoone digitaalse hooldustarkvara integreerimine hoone teostusmudeliga | I kvartal | 90 000,00 | AR20013 | Priit Prous |
5 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Tallinna Tehnikaülikooli ehitus- ja remonditöödele omanikujärelevalve teenuse (OJV) raamleping (48 kuud) | I kvartal | 170 000,00 | KVO eelarve | Toomas Leetjõe |
6 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Tallinna Tehnikaülikooli sisekujunduse ja konsultatsiooni raamleping (48 kuud) | I kvartal | 250 000,00 | KVO eelarve | Toomas Leetjõe |
7 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Teostusmudelite linkimine digihoolduspäeviku keskkonnaga | I kvartal | 90 000,00 | AR20013 | Priit Prous |
8 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Tartus asuvate Tallinna Tehnikaülikooli hoonete ja rajatiste projekteerimis- ja ehitustööde raamleping (48 kuud) | I kvartal | 500 000,00 | KVO eelarve | Toomas Leetjõe |
9 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Gaaside ostmine 1 | I kvartal | 200 000,00 | struktuuriüksuste eelarved | Reet Terno |
10 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | SOC ja LIB õppehoone kohvikute toitlustusteenuse kontsessioon | I kvartal | 100 000,00 | – | Georg Logins |
11 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Tehnosüsteemide (Tartu Kolledž) raamleping 4 aastaks | I kvartal | 200 000,00 | KVO eelarve | Kalev Leppoja |
12 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Ajanäidusüsteemide hooldus- ja remonditööd, raamleping | I kvartal | 60 000,00 | RENT eelarve | Andres Kallaste |
13 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | ATS-i hooldus- ja remonditööd, 3 osas | I kvartal | 250 000,00 | RENT eelarve | Richard Ossep |
14 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Automaatsete kustutussüsteemide hooldus- ja remonditööd | I kvartal | 80 000,00 | RENT eelarve | Andres Kallaste |
15 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Tuletõkkeuste ja -tarvikute ost, hooldus ja remont, raamleping | I kvartal | 150 000,00 | RENT eelarve | Andres Kallaste |
16 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Turvateenuste ost, raamleping | I kvartal | 800 000,00 | RENT eelarve | Andres Kallaste |
17 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Videovalvesüsteemide hooldus- ja remonditööd | I kvartal | 200 000,00 | RENT eelarve | Andres Kallaste |
18 | Kuressaare Kolledž | Andurid ja kontrollseadised avamerekatsete jaoks | I kvartal | 62 000,00 | AR21002 | Kaarel Koppel |
19 | Personaliosakond/kantselei | Rahvusvahelise kullerteenuse platvorm | I kvartal | 60 000,00 | 01TPK | Inkeri Treial |
20 | Personaliosakond/kantselei | Toidukaupade ostmine | I kvartal | 75 000,00 | 01TPK | Inkeri Treial |
21 | Raamatukogu | Pehmekaaneliste trükiteenuste tellimine 08.2023–08.2027 | I kvartal | 400 000,00 | 01SK | Mirjam Piik |
22 | Rahandusosakond | Ostuarvete keskkond | I kvartal | 60 000,00 | 01PA | Ave Tamm |
23 | Virumaa kolledž | Elektroonikaseadmete, -komponentide ja -tarvikute raamhange Virumaa kolledžile | I kvartal | 400 000,00 | 01RV, struktuurifondid | Udo Klopets |
24 | Turunduse ja kommunikatsiooni osakond | Persooni-, projekti- ja uurimisrühmaveebide keskkonna arendamine | I-II kvartal | 100 000,00 | TI-TTD | Hele-Riin Pihel |
25 | Infotehnoloogia osakond | Arenduspartneri hange (front-end ja back-end arendus) | II kvartal | 300 000,00 | TI-TTD | Lehor Meius, Raul Hanson |
26 | Infotehnoloogia osakond | Laua- ja sülearvutid (nn standardmudelid) | II kvartal | 350 000,00 | Tellijad maksavad oma allikalt | Elton Veide, Veiko Saga |
27 | Infotehnoloogia osakond | Moodle’i arendus- ja halduspartneri hange | II kvartal | 300 000,00 | TI-TTD | Lehor Meius, Raul Hanson |
28 | Infotehnoloogia osakond | Sise- ja tudengiportaali arenduspartneri hange | II kvartal | 750 000,00 | TI-TTD | Lehor Meius, Raul Hanson |
29 | Infotehnoloogia osakond | Turvatestimise raamhange | II kvartal | 100 000,00 | TI-TTD | Lehor Meius, Raul Hanson |
30 | IT Kolledž | Arvutusklastri laiendamine | II kvartal | 183 333,00 | 01ICHPC | Lauri Anton |
31 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Eesti Mereakadeemia sise- ja välisterritooriumi heakorrateenus | II kvartal | 450 000,00 | RENT eelarve | Georg Logins |
32 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Kolimisteenuse raamleping (48 kuud) | II kvartal | 80 000,00 | RENT eelarve | Georg Logins |
33 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Snäki- ja kohviautomaatide teenus ülikooli õppehoonetes (48 kuud) | II kvartal | 100 000,00 | – | Georg Logins |
34 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Tartu Kolledži sise- ja välisterritooriumi heakorrateenus | II kvartal | 250 000,00 | RENT eelarve | Georg Logins |
35 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Elektrikäidu (Tallinna hooned) raamleping 4 aastaks | II kvartal | 1 500 000,00 | KVO eelarve | Kalev Leppoja |
36 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Katelde ja gaasipaigaldiste hooldus 4 aastaks | II kvartal | 60 000,00 | KVO eelarve | Tarmo Laretei |
37 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Sisekliima andurite ost ja paigaldus | II kvartal | 200 000,00 | KVO eelarve | Janar Küla |
38 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Tehnosüsteemide hoolduse (eraldi hooned) raamleping 4 aastaks | II kvartal | 2 000 000,00 | KVO eelarve | Kalev Leppoja |
39 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Tehnosüsteemide hoolduse (peamaja) raamleping 4 aastaks | II kvartal | 3 000 000,00 | KVO eelarve | Kalev Leppoja |
40 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Virumaa elektrikäit | II kvartal | 70 000,00 | KVO eelarve | Meelis Kaps |
41 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Virumaa tehnosüsteemide hooldus 4 aastaks | II kvartal | 60 000,00 | KVO eelarve | Olev Kivisalu |
42 | IT Kolledž | vSAN klastri serverid | II-III kvartal | 80 000,00 | 01IC | Siim Kruusmaa |
43 | Energiatehnoloogia instituut | Isokineetiline proovivõtusüsteem tahkete ja gaasiliste suitsugaasi komponentide jaoks (PM1 ja raskemetallide määramise võimekuse tekitamine) | II-IV kvartal | 85 000,00 | SS013, uusFA | Alar Konist |
44 | Energiatehnoloogia instituut | Soojusjuhtivuse stend | II-IV kvartal | 60 000,00 | SS22060 | Alar Konist |
45 | Eesti Mereakadeemia | EMERA MSOS tudengitele vormirõivaste valmistamine ja tarnimine | III kvartal | 200 000,00 | 01V9 | Terje Viertek |
46 | Eesti Mereakadeemia | Ohutusalaste täiendusõppekursuste läbiviimine TalTech Eesti Mereakadeemia üliõpilastele | III kvartal | 140 000,00 | 01V11 | Heili Kangust, Marlen Pärjala |
47 | Infotehnoloogia osakond | Atlassiani litsentsid | III kvartal | 100 000,00 | TI-DEV-OP | Marko Allmäe, Mari-Liis Puks |
48 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Gaaside ostmine 2 | III kvartal | 200 000,00 | struktuuriüksuste eelarved | Reet Terno |
49 | Personaliosakond/kantselei | Suuline tõlketeenus | III kvartal | 60 000,00 | 01TPK | Inkeri Treial |
50 | Raamatukogu | Vahendusteenuse tellimine võõrkeelsete elektrooniliste teadusajakirjade ostmiseks perioodil 01.01.2024–31.12.2024 | III kvartal | 100 000,00 | ÜPRA | Kai Kalvik |
51 | Rektoraadi strateegiabüroo | Projektihaldustarkvara aastane litsentsitasu | III-IV kvartal | 100 000,00 | Pille Muni | |
52 | Infotehnoloogia osakond | VoIP telefonijaama tugiteenuse ja laienduse ostmine | IV kvartal | 150 000,00 | struktuuriüksuste eelarved | Paul Oja |
53 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Vee- ja kanalisatsiooniseadmete hoolduse ja remondi raamleping 4 aastaks | IV kvartal | 500 000,00 | KVO eelarve | Kalev Leppoja |
54 | Personaliosakond/kantselei | Kirjalik tõlketeenus | IV kvartal | 125 000,00 | 01TPK | Inkeri Treial |
Ostud 5 000 kuni 60 000 eurot
JRK | STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS | ASJA, TEENUSE VÕI EHITUSTÖÖ NIMETUS | HANKE LIGIKAUDNE ALGUSAEG (kv. täpsusega) | EELDATAV MAKSUMUS (eurodes, ilma km-ta) | FINANTSALLIKAS | KONTAKTISIK / HANKE ALGATAJA |
1 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Parkimismudeli koostamiseks vajalikud seadmed | I kvartal | 58 000,00 | AR20013 | Priit Prous |
2 | Infotehnoloogia teaduskonna dekanaat | Ürituskorraldus (aastagala) | I kvartal | 33 000,00 | 01IV | Karin Härmat |
3 | Eesti Mereakadeemia | Sõiduk | I kvartal | 45 000,00 | 01V | Roomet Leiger |
4 | Infotehnoloogia osakond | Oracle’i tarkvara tehniline tugi | I kvartal | 24 000,00 | TI-DEV-OP | Raul Hanson, Lehor Meius |
5 | Infotehnoloogia teaduskonna dekanaat | Ürituskorraldus (IT-innovatsioonifestival) | I kvartal | 20 000,00 | 01IV | Karin Härmat |
6 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | -80 °C külmik | I kvartal | 15 000,00 | SS21025 | Tiit Lukk |
7 | Keemia ja biotehnoloogia instituut | Poolautomaatne purkidesse villimise seade | I kvartal | 14 000,00 | SS22078 | Kristel Vene |
8 | Kinnisvaraosakond (ehitustalitus) | Kasutusloa taotlemine EMERA mehaanikamajale (Kopli 101) | I kvartal | 8 000,00 | KVO eelarve | Toomas Leetjõe |
9 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Tulekahju voolikusüsteemi hooldus- ja remonditööd | I kvartal | 20 000,00 | RENT eelarve | Andres Kallaste |
10 | Kuressaare Kolledž | Andmeait ja Digital Twin tööjaam | I kvartal | 27 000,00 | AR21002 | Kaarel Koppel |
11 | Kuressaare Kolledž | Ehituslikud tööd väikelaevaehituse kompetentsikeskuse laborites | I kvartal | 25 000,00 | AR21002 | Veiko Viil |
12 | Kuressaare Kolledž | Eriseadmete hange | I kvartal | 20 000,00 | AR21002 | Ruttar Teär |
13 | Kuressaare Kolledž | Laserprojektor | I kvartal | 31 400,00 | AR21002 | Ruttar Teär |
14 | Kuressaare Kolledž | Mõõte- ja andmekogumissüsteemi uuendamine | I kvartal | 54 000,00 | AR21002 | Ruttar Teär |
15 | Kuressaare Kolledž | Täiendav hange: üldseadmed ja tööriistad | I kvartal | 15 000,00 | AR21002 | Ruttar Teär |
16 | Personaliosakond/kantselei | Toidukaupade ostmine uurimislaevale Salme | I kvartal | 10 000,00 | SS279 | Inkeri Treial |
17 | Rahandusosakond | Välisauditi teenus | I kvartal | 45 000,00 | 01PA | Ave Tamm |
18 | Rektoraadi strateegiabüroo | Süsteemianalüüs | I kvartal | 30 000,00 | Pille Muni | |
19 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Laservibromeeter 11.23 | I või II kvartal | 40 000,00 | PRG737 | Madis Ratassepp |
20 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Robotajam 11.23 | I või II kvartal | 30 000,00 | PRG737 | Madis Ratassepp |
21 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Vibrolaud 11.23 | I või II kvartal | 10 000,00 | PRG737 | Madis Ratassepp |
22 | Kuressaare Kolledž | Kombiahi | I või II kvartal | 10 000,00 | MINR21103 | Liina Tabri |
23 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | EduBIM konfiguraatori edasiarendus | II kvartal | 24 975,00 | 01EAKI | Martin Thalfeldt |
24 | Infotehnoloogia osakond | Horizoni litsentsid | II kvartal | 11 000,00 | TI-INFRA | Edgars Žigurs |
25 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Porivaipade rentimis- ja vahetusteenuse raamleping (48 kuud) | II kvartal | 50 000,00 | RENT eelarve | Georg Logins |
26 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Põrandate õlitamise raamleping | II kvartal | 30 000,00 | RENT eelarve | Georg Logins |
27 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | U04 õppehoone väikepoe ja kioskiteenuse kontsessioon | II kvartal | 40 000,00 | – | Georg Logins |
28 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Projekteerimishange (vent.süsteemidele, U05) | II kvartal | 40 000,00 | KVO eelarve | Kalev Leppoja |
29 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | WOK-ratas | II kvartal | 8 000,00 | KVO eelarve | Kalev Leppoja |
30 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Tuleohutustarvikute ost | II kvartal | 10 000,00 | RENT eelarve | Mikk Sepp |
31 | Kinnisvaraosakond (turvatalitus) | Videovalvesüsteemide tarvikute ost | II kvartal | 50 000,00 | ||
32 | Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut | Krüostaat | II kvartal | 10 000,00 | SS20035 | Ilona Oja Acik |
33 | IT Kolledž | Robot | II-III kvartal | 8 500,00 | VERT22059 | Janika Leoste |
34 | Energiatehnoloogia instituut | Analüütiline mikrokaal | II-IV kvartal | 15 000,00 | SS013 | Alar Konist |
35 | Energiatehnoloogia instituut | Gaaside analüüsisüsteem paramagneetilise hapnikuanduriga | II-IV kvartal | 25 000,00 | uusFA, SS013 | Alar Konist |
36 | Energiatehnoloogia instituut | Kalorimeetriline pomm | II-IV kvartal | 47 000,00 | SS013, uusFA | Alar Konist |
37 | Energiatehnoloogia instituut | Kemiluminesentsi põhimõttel töötav suitsugaasi analüüsi süsteem | II-IV kvartal | 49 000,00 | uusFA | Alar Konist |
38 | Energiatehnoloogia instituut | Mikroröntgendifraktsiooni analüsaator | II-IV kvartal | 55 000,00 | SS013 | Alar Konist |
39 | Energiatehnoloogia instituut | Vedelikioonkromatograaf | II-IV kvartal | 44 500,00 | SS22060, SS013 | Alar Konist |
40 | Ehituse ja arhitektuuri instituut | Kliimakambri sisekliimakamber | III kvartal | 5 000,00 | PRG483 | Targo Kalamees |
41 | Infotehnoloogia osakond | Gitlabi litsentsid | III kvartal | 15 000,00 | TI-DEV-OP | Lehor Meius, Raul Hanson |
42 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Elektriauto laadimisteenuse kontsessioon või enampakkumine (5-10 aastat) | III kvartal | 30 000,00 | – | Georg Logins |
43 | Kinnisvaraosakond (haldustalitus) | Taksoveo- ja autorenditeenuse tellimine mobiilirakendusega | III kvartal | 30 000,00 | üksuste eelarved | Georg Logins |
44 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Alldevice’i programm (pikendada 4 aastaks) | III kvartal | 5 000,00 | KVO eelarve | Kalev Leppoja |
45 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Automaatikasüsteemide ehitus, hooldus ja remont (hankeleping 4 aastaks) | III kvartal | 55 000,00 | KVO eelarve | Kalev Leppoja |
46 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | Projekteerimishange (vent.süsteemidele, NRG) | III kvartal | 40 000,00 | KVO eelarve | Kalev Leppoja |
47 | Kinnisvaraosakond (hooldustalitus) | R8 kolmele hoonele | III kvartal | 50 000,00 | KVO eelarve | Kalev Leppoja |
48 | Õppeosakond | BBB videoseminaritarkvara õppetöö läbiviimiseks | III kvartal | 25 000,00 | 01CM | Liisi Järve |
49 | Rektoraadi strateegiabüroo | Projektihaldustarkvara integratsioonid | IV kvartal | 50 000,00 | Pille Muni |